Graisse à grande vitesse de l'huile 800W 24000RPM de refroidissement à l'air de moteur d'axe de machine de commande numérique par ordinateur
Paramètres de moteur :
Taille : diamètre de 65mm
Puissance : 0.8Kw
Tension : AC220V
Fréquence : 400Hz
Vitesse : 24000rpm
Actuel : 5A
Type de refroidissement : refroidissement à l'air
Fin de bande : moins de 0.01mm
Incidence : DÉCOLLEMENT DU DÉCOLLEMENT 2*7000 P4 DE 2*7002 P4
Lubrification : Lubrification de graisse
Bague : ER11
Fiche technique :
Modèle No | Vitesse (R/Min) | Puissance (kilowatts) | Tension (v) | (a) actuel | Fréquence (hertz) | Joint de nez | Lubrification | type de refroidissement | Rapport du type | Poids (kilogrammes) |
GDZ62-1.2 | 60000 | 1,2 | 220 | 4,5 | 1000 | ER11 | Graisse | Refroidissement par l'air | décollement du décollement 2*7000C P4 de 2*7002C P4 | 4,4 |
36000 | 1,2 | 220 | 4,5 | 600 | Graisse | Refroidissement par l'air | ||||
24000 | 1,2 | 178 | 5 | 400 | Graisse | Refroidissement par l'air | ||||
GDZ65F-800 | 24000 | 0,8 | 220 | 5,5 10 | 400 | ER11 | Graisse | Refroidissement par l'air | DÉCOLLEMENT DU DÉCOLLEMENT 2*7000 P4 DE 2*7002 P4 | 2,5 |
GDZ65-800 | 24000 | 0,8 | 150 220 | 6 5 | 400 | ER11 | Graisse | refroidissement par eau | décollement du décollement 2*7000C P4 de 2*7002C P4 | 3 |
GDZ80-1.5 | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER11 | Graisse | refroidissement par eau | décollement 1*7002C P4 de 2*7002C P4 | 4 |
GDZ80-1.5 | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Graisse | refroidissement par eau | décollement 1*7002C P4 de 2*7004C P4 | 5 |
GDZ80-2.2 | 24000 | 2,2 | 220 | 8 | 400 | ER20 | Graisse | refroidissement par eau | décollement 2*7002C P4 de 2*7005C P4 | 5 |
GDZ80/1.5F | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER11 | Graisse | Refroidissement par l'air | 2*7002 2*7002 | 5 |
GDZ80/1.5F | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Graisse | Refroidissement par l'air | 2*7004 2*7002 | 6 |
GDZ80/2.2F | 24000 | 2,2 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Graisse | Refroidissement par l'air | 2*7004 ; 2*7002 | 6 |
24000 | 2,2 | 220 | 5 | 400 | ER20 | Graisse | Refroidissement par l'air | 2*7005 ; 2*7002 | ||
GDZ100-3.0 | 24000 | 3 | 380 220 | 7 12 | 400 | ER20 | Graisse | Refroidissement par l'eau | 2*7005C P4 1*7003C P4 | 9 |
GDZ100-3.7 | 24000 | 3,7 | 380 220 | 10 11 | 400 | ER20 | Graisse | Refroidissement par l'eau | 2*7005C P4 2*7003C P4 | 11,6 |
GDZ125-4.5 | 24000 | 4,5 | 380 | 13 | 400 | ER25 | Graisse | Refroidissement par l'eau | 2*7005C P4 2*7003C P4 | 22 |
GDZ125-5.5 | 24000 | 5,5 | 380 | 13 | 400 | ER25 | Graisse | Refroidissement par l'eau | 2*7005C P4 2*7003C P4 | 24 |
Dimensions :
Application :